EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: ypbb bsd |
Total Donatur
24
Total Donasi
20,328,247
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizki | 50 | 5,260,000 | 500,000 | 500,000 | 900,000 | 400,000 | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 460,000 | 500,000 | 200,000 | HOT |
| 2 | Fifi | 10 | 2,000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 3 | Rizal | 4 | 1,640,000 | 240,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 4 | Bapak Javed | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 5 | Sutarso | 4 | 1,296,000 | 480,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 266,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | WARM |
| 6 | Devi | 10 | 1,235,000 | 150,000 | 0 | 100,000 | 135,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 25,000 | 0 | 525,000 | 150,000 | WARM |
| 7 | Hermanto | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 8 | Joni | 11 | 920,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 60,000 | 230,000 | 210,000 | 50,000 | 270,000 | 0 | WARM |
| 9 | Ningsih | 7 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 10 | Rita | 4 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 11 | Siska | 3 | 700,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | WARM |
| 12 | Nenny | 2 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | WARM |
| 13 | Arinto | 3 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | WARM |
| 14 | Ani | 5 | 450,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 15 | Rinta | 2 | 400,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 16 | Eka | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 17 | Ardiansyah | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Ruli | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | COLD |
| 19 | Inez | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Sulasih | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Suwarno | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | Sules | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 23 | Edi | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Indah | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer